作者:来源: 编辑:孙旭 访问次数:次发布时间:2024-10-25
bet36体育在线2024届毕业生信息一览表 |
||||||||
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 人数 | 合计 | 联系人 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 140 | 438 | 杨江浩 | 0374-2968578 | 18792919800 | 师范 |
汉语国际教育 | 本科 | 27 | 师范 | |||||
历史学 | 本科 | 49 | 师范 | |||||
戏剧影视文学 | 本科 | 81 | ||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 92 | ||||||
汉语言文学 | 专升本 | 49 | 师范 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 62 | 62 | 王秋香 | 0374-2965209 | 18380586227 | 师范 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 132 | 335 | 司涵也 | 0374-2968775 | 15617235029 | 师范 |
翻译 | 本科 | 79 | ||||||
商务英语 | 本科 | 64 | ||||||
英语教育 | 专升本 | 60 | 师范 | |||||
法学院 | 法学 | 本科 | 132 | 227 | 魏笑 | 0374-2968965 | 17630896668 | |
法学 | 专升本 | 57 | ||||||
知识产权 | 本科 | 38 | ||||||
商学院 | 电子商务 | 本科 | 54 | 623 | 王田 | 0374-2968791 | 18623805228 | |
会计学 | 本科 | 62 | ||||||
财务管理 | 本科 | 64 | ||||||
工商管理 | 本科 | 36 | ||||||
经济学 | 本科 | 39 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 93 | ||||||
酒店管理 | 本科 | 42 | ||||||
人力资源管理 | 本科 | 38 | ||||||
工商管理 | 专升本 | 114 | ||||||
会计 | 专升本 | 28 | ||||||
旅游管理 | 专升本 | 53 | ||||||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 96 |
385 | 程彩云 | 0374-2968760 | 17837498570 | 师范 |
学前教育 | 本科 | 64 | 师范 | |||||
应用心理学 | 本科 | 64 | ||||||
小学教育 | 专升本 | 161 | 师范 | |||||
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 109 | 157 | 杜娟 | 0374-2966536 | 15937448787 | 师范 |
统计学 | 本科 | 48 | ||||||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 170 | 549 | 时永杰 | 0374-2968702 | 15959265082 | |
电子信息工程 | 本科 | 101 | ||||||
通信工程 | 本科 | 60 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 37 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 123 | ||||||
机械电子工程 | 本科 | 58 | ||||||
化工与材料学院 | 化学 | 本科 | 37 | 275 | 牛景锐 | 0374-3178233 | 15090253690 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 35 | ||||||
应用化学 | 本科 | 62 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 42 | ||||||
纳米材料与技术 | 本科 | 52 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 47 | ||||||
城市与环境学院 | 城乡规划 | 本科 | 38 | 242 | 韩慧鸽 | 0374-2962823 | 13598983912 | |
地理科学 | 本科 | 70 | 师范 | |||||
风景园林 | 本科 | 57 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 47 | ||||||
地理信息科学 | 本科 | 30 | ||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 132 | 521 | 潘琛 | 0374-2968773 | 13017591055 | |
物联网工程 | 本科 | 80 | ||||||
网络工程 | 本科 | 62 | ||||||
交通设备与控制工程 | 本科 | 29 | ||||||
交通工程 | 本科 | 38 | ||||||
数字媒体技术 | 本科 | 71 | ||||||
信息安全 | 本科 | 30 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 79 | ||||||
食品与药学院 | 食品生物与工程 | 本科 | 62 | 223 | 袁玲 | 0374-2968812 | 18837472398 | |
食品质量与安全 | 本科 | 65 | ||||||
制药工程 | 本科 | 58 | ||||||
生物制药 | 本科 | 38 | ||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 84 | 230 | 任衍枭 | 0374-2968991 | 18035441784 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 56 | ||||||
工程造价 | 本科 | 90 | ||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 176 | 176 | 杨晨 | 0374-2968959 | 13271269229 | 师范 |
美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 70 | 461 | 赵鹏飞 | 0374-2996883 | 15565318189 | 师范 |
美术学 | 专升本 | 93 | 师范 | |||||
绘画 | 本科 | 29 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 69 | ||||||
视觉传达设计 | 专升本 | 61 | ||||||
环境设计 | 本科 | 60 | ||||||
环境设计 | 专升本 | 49 | ||||||
产品设计 | 本科 | 30 | ||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 119 | 169 | 牛馨 | 0374-2629007 | 13027671081 | 师范 |
舞蹈学 | 本科 | 40 | 师范 | |||||
音乐学 | 专升本 | 10 | 师范 | |||||
医学院 | 护理 | 专科 | 322 | 875 | 李童星 | 0374-2980788 | 16696551661 | |
医学检验技术 | 本科 | 58 | ||||||
药学 | 专科 | 134 | ||||||
医学检验技术 | 专科 | 213 |
||||||
医学检验技术 | 专升本 | 96 | ||||||
康复治疗技术 | 专科 | 52 | ||||||
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 95 | 1156 | 黄敬 | 0374-2962300 | 18768809123 | |
学前教育 | 本科 | 102 | 师范 | |||||
视觉传达设计 | 本科 | 95 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 135 | ||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 59 | ||||||
工商管理(会计方向) | 本科 | 87 | ||||||
舞蹈学 | 本科 | 29 | ||||||
土木工程 | 本科 | 147 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 102 | ||||||
人力资源管理 | 本科 | 50 | ||||||
市场营销 | 专科 | 38 | ||||||
艺术设计 | 专科 | 97 | ||||||
音乐教育 | 专科 | 61 | 师范 | |||||
护理 | 专科 | 59 | ||||||
2024届毕业生合计:7104人 (专科:976人、本科:6128人) |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号